
RRC-SBC2037
用于RRC2037的12.00W电池充电器
- 有一个插槽的电池充电器
- 适用于标准电池组RRC2037
- 优化的充电过程使RRC电池的生命周期更长
- 易于使用 - 即插即用
- 可在全球范围内使用的外部插入式电源
你需要更多的信息吗?
下载 RRC-SBC2037
产品数据表 RRC-SBC2037
RRC-SBC2037规格
| 输入 | |
|---|---|
| 电压范围 | 11.00 - 14.00VDC |
| 电流 | 1.00A max. |
| 保护 | 过/欠电压,过电流 |
| 输出 | |
|---|---|
| 电压 | 8.40VDC |
| 电流 | 2.00A max. |
| 电压误差 | ±1% max. |
| 电流误差 | ±5% max. @1.00A |
| 保护 | 短路、过电压、过电流、充电器定时器 |
| 环境参数 | ||
|---|---|---|
| 操作 | 储存 | |
| 温度 | 0°C至40°C | -20°C至80°C |
| 压力和高度 | 1060hPa 到 795hPa | 1060hPa 到 533hPA -382m 到 5000m |
| 湿度 | 10% 至 90% r.H.,不凝结 | 5% 至 95% r.H.,不凝结 |
| 总体参数 | |
|---|---|
| 指标 | RRC2037电池上的LED灯用于指示 |
| 电池类型 | 标准电池RRC2037 |
| 绿色采购 | REACH 1907/2006 RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU WEEE 2012/19/EU Chinese RoHS |
| 冷却 | 对流冷却的 |
| 外壳尺寸 (长x宽x高) | 55.88 x 39.88 x 31.00mm |
| 重量 | 34g (不含电源) |
| 最小。1个LED灯在闪烁 | < 1min..: 插入的电池类型正确,目前正在充电。 |
| 4个LED灯都亮着,2分钟后关闭 | 电池已充电,可以取出来使用。 |
| >1分钟后没有LED灯闪烁 | 插入的电池有缺陷 电池温度过高/过低错误 充电器温度过高错误 电池过电压错误 蓄电池充电超时错误 输入电压超出范围 充电器缺陷 |
与附带的外部AC/DC电源结合使用
| 监管机构批准 | 欧洲 | EN62368-1 (CE) |
| 国际 | IEC62368-1 (CB) | |
| 电磁辐射 | 欧洲 | EN55035, EN55032, class B |
| 美国 | FCC15 class B | |
| 加拿大 | ICES-003, class B | |
| 电磁抗干扰 | 静电放电 | EN/IEC61000-4-2 |
| 射频电磁场 | EN/IEC61000-4-3 | |
| EFT/爆裂 | EN/IEC61000-4-4 | |
| 涌流 | EN/IEC61000-4-5 | |
| 传导性射频干扰 | EN/IEC61000-4-6 | |
| 电磁场 | EN/IEC61000-4-8 | |
| 电压骤降和中断 | EN/IEC61000-4-11 |
外部AC/DC 电源 规格
| 输入 | |
|---|---|
电压范围 | 100.00 - 240.00VAC ±10%, 50-60Hz |
电流 | 0.30A max. |
待机功率 | No load < 0.10W |
| 输出 | |
|---|---|
| 电压 | 12.00VDC ±5% |
| 功率 | 12.00W cont. |
| 电流范围 | 1.00A max. |
| 保护 | 过电流、短路 |
| 效率 | 加利福尼亚州的能源效率六级 |
| 线路/负载调节 | ±1% / ±5% |
| 波纹和噪音 | 200.00mV (p-p) |
标准输出连接器 | DC barrel jack, 4.70 x 1.75mm |
外壳尺寸 (LxWxH) | 59.00 x 40.90 x 48.50mm for US/CA/JP |
| 59.00 x 40.90 x 63.80mm for EU | |
| 59.00 x 40.90 x 55.80mm for UK | |
| 59.00 x 40.90 x 63.80mm for KR | |
| 59.00 x 40.90 x 52.20mm for AU | |
| 59.00 x 40.90 x 48.50mm for CN | |
重量 | 82g max. |
| 电缆长度 | 1.00m |
许可 | 欧洲 | CE |
| 国际 | CB | |
| 美国 & 加拿大 | cULus | |
| 澳大利亚& 新西兰 | RCM/SAA | |
| 韩国 | KC | |
| 中国 | CCC | |
| 日本 | PSE | |
| 联合王国 | UKCA | |
| 摩洛哥 | CMIM |
标准电池充电器RRC-SBC2037在全球范围内得到认可
匹配的RRC产品 RRC-SBC2037
配件 RRC-SBC2037
你需要更多的信息吗?
