
POWERBLOQ 400
支持CAN总线的锂离子电池组 25 V / 16 Ah / 400 Wh
- 全球安全标准认证
- 无需开发成本,快速上市
- 支持CAN总线通信
- IP54防护等级
- 集成LED指示灯,显示电量状态(SoC)和健康状态(SoH)
- 操作简便
- 采用最先进的锂离子电芯
- 卓越的放电性能
- 优化了JEITA充电曲线
- 多重冗余安全功能
- 经过1,000次充放电循环后仍保留80%的初始容量
你需要更多的信息吗?
下载 POWERBLOQ 400
产品数据表 POWERBLOQ 400
| 概述 | ||
|---|---|---|
| 电池容量状态 | < 30% | |
| 符合性信息 | IEC62133-2 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / FCC / ICES / UKCA / PSE / KC / BSMI / GOST-R / CMIM / CCC / RCM / BIS UN 38.3 / RoHS / REACH 待定:IEC62619/UL2271 | |
| 工作温度 | 0°C 至 45°C(充电) -20°C 至 60°C(放电) | |
存储温度 | -20°C 至 60°C(最高) | |
| 通信接口 | CANBus:符合 CiA 418 标准的 CANopen 实现 | |
| 产品号 (P/N) | 110376 每块电池均带有唯一的序列号 (S/N),该序列号位于硬包标签上,用于追溯溯源。 | |
| 生产国 | 越南 | |
| 电气参数 | |
|---|---|
| 额定电压 | 25.20V |
| 额定容量 | 15.99Ah |
| 充电电流 | 8.00A |
| 放电电流 | 30.00A |
| 峰值放电电流 | 48.00A |
| 能量容量 | 407.43Wh |
| 尺寸 | |
|---|---|
长度 | 188.50mm ± 1.00mm |
宽度 | 85.00mm ± 0.50mm |
高度 | 81.50mm ± 0.70mm |
重量 | ~ 2.08 kg |
触点 | +, - CANBus 系统检测 |
| 防护等级 | IP54 |
| 安全功能 | |
|---|---|
| CUV(电池欠压) | 深度放电保护 |
| COV(电池过压) | 过充保护 |
| OTC(充电过温) | 充电过热保护 |
| OTD(放电过温) | 放电过热保护 |
| OCC(充电过流) | 充电过流保护 |
| OCD(放电过流) | 放电过流保护 |
| OL(放电过载) | 放电过载保护 |
| SCD(放电短路) | 放电短路保护 |
配件 POWERBLOQ 400
你需要更多的信息吗?


