
RRC3570-4
可充电智能标准锂离子电池组 25.20V / 15.99Ah / 407.43Wh
- 全球认证及符合安全标准
- 无需开发成本,上市周期短
- 支持SMBus/CAN通信
- 用于电量状态(SoC)和健康状态(SoH)的集成LED
- 防护等级IP54
- 操作简便
- 最先进的锂离子电芯
- 高放电功率
- 根据 JEITA 充电曲线进行优化
- 多种冗余安全特性
- 经过 1,000 次充放电循环后仍保留 80% 的原始容量
你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC3570-4
| 概述 | ||
|---|---|---|
| 电池容量状态 | < 30% | |
| 符合性信息 | IEC62133-2 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / FCC / ICES / UKCA / PSE / KC / BSMI / GOST-R / CMIM / CCC / RCM / BIS UN 38.3 / RoHS / REACH 待定:IEC62619/UL2271 | |
| 工作温度 | 0°C 至 45°C(充电) -20°C 至 60°C(放电) | |
存储温度 | -20°C 至 60°C(最高) | |
| 通信接口 | SMBus:符合 SBS 标准的智能电池接口 CAN:符合 CiA 418 标准的 CANopen 实现 | |
| 产品编号 (P/N) | 110338 每块电池均带有唯一的序列号 (S/N),该序列号位于硬包标签上,用于追溯溯源。 | |
| 生产国 | 越南 | |
| 电气参数 | |
|---|---|
| 额定电压 | 25.20V |
| 额定容量 | 15.99Ah |
| 充电电流 | 8.00A |
| 放电电流 | 30.00A |
| 峰值放电电流 | 48.00A |
| 能量容量 | 407.43Wh |
| 尺寸 | |
|---|---|
长度 | 188.50mm ± 1.00mm |
宽度 | 85.00mm ± 0.50mm |
高度 | 81.50mm ± 0.70mm |
重量 | ~ 2.08 kg |
触点 | +, - SMBus / CANbus 系统检测 |
| 防护等级 | IP54 |
| 安全功能 | |
|---|---|
| CUV(电池欠压) | 深度放电保护 |
| COV(电池过压) | 过充保护 |
| OTC(充电过温) | 充电过热保护 |
| OTD(放电过温) | 放电过热保护 |
| OCC(充电过流) | 充电过流保护 |
| OCD(放电过流) | 放电过流保护 |
| OL(放电过载) | 放电过载保护 |
| SCD(放电短路) | 放电短路保护 |
POWERPAQ RRC3570-4 已获得全球认证
配件 RRC3570-4
你需要更多的信息吗?


