
RRC-SMB-UBC-M
医用SMBus兼容电池的标准电池充电器
- 通用单座充电器
- 适用于RRC20xx或类似SMBus兼容电池的标准电池组
- RRC电池的优化充电过程:
- 循环寿命更长
- 充电更快
- 操作简单即插即用
- 全球通用的外部电源
- 提供特定国家/地区的交流输入电线
你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC-SMB-UBC-M
RRC-SMB-UBC-M 规格
| 输入 | |
|---|---|
| 电压范围 | 19.00 - 26.00VDC |
| 电流 | 最大3.40A |
| 功率 | 65.00W |
| 保护 | 过流(保险丝保护),低压保护 |
| 电压范围 | 0 - 17.40VDC |
| 电流 | 0 – 4.80A |
| 电压误差 | 最大±1% |
| 点流误差 | 最大±10% @1.00A, 最大±3% @4.00A |
| 保护 | 短路, 过热关机,输入/输出过电流 |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 冷却 | 对流冷却 |
| 温度 | 运行温度: 0°C 到 40°C |
| 气压 & 海拔 | 运行状态: 1060hPa 到 540hPa (-382m 到 5000m) |
| 湿度 | 运行状态: 相对湿度20% 到 80% 非运行状态: 相对湿度10% 到 90% |
| 总体参数 | |
|---|---|
| 能效 | ~95% to 100% load |
| 电池类型 | 适用于RRC20xx形式的标准电池组或类似的符合SMBus标准的电池 |
| 绿色采购 | RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU REACH 1907/2006 WEEE 2012/19/EU Chinese RoHS |
| 指示灯 | 多色 LED指示灯 (绿色, 红色, 橙色) |
| 外壳尺寸 (LxWxH) | 151.00 x 90.00 x 43.00mm |
| 重量 | 198g (不含电源) |
| 红色/橙色/绿色灯闪烁一次 | 自测: 充电器准备就绪 | |
| 红色灯/绿色灯闪烁 |
| |
| 橙色灯闪烁 | 电池目前正在校准中。 | |
| 橙色灯亮起 |
| |
| 绿色灯亮起 | 电池已经充电完毕可以取出使用. | |
| 红色灯闪烁 | 电池太热或太冷,无法充电而不是损坏。如果电池太冷,它将在充分预热后立即充电。如果电池太热,应将其取出冷却。 | |
Red light | 红色灯亮起 |
| 与附带的外部交流/直流电源(PS65)结合使用 | |||
| 监管机构批准 | 欧洲 | EN62368-1 (CE) | |
| 国际 | IEC62368-1 (CB) | ||
| 电磁辐射 | 欧洲 | EN55011, EN55032, level B | |
| 美国 | FCC15 class B | ||
| 电磁免疫 | 静电免疫 | EN/IEC61000-4-2 | |
| 电磁免疫 | EN/IEC61000-4-3 | ||
| EN/IEC61000-4-4 | ||
| 浪涌免疫 | EN/IEC61000-4-5 | ||
| 传导免疫 | EN/IEC61000-4-6 | ||
| 磁场 | EN/IEC61000-4-8 | ||
| 电压骤降、短路仪表和电压变化 | EN/IEC61000-4-11 | ||
| 免疫特性 | EN55024 |
与附带的外部交流/直流电源(PS65)结合使用
| 输入 | |
|---|---|
电压范围 | 100.00 - 240.00VAC, 50 to 60 Hz |
电流 | 最大1.60A |
待机功率 | < 0.21W @ 无载 |
| 输出 | |
|---|---|
| 电压范围 | 19.00VDC ± 5% |
| 功率 | 最大65.17W |
| 电流范围 | 3.43A |
| 保护 | 过压,过流,短路 |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 温度 | 工作状态: 0°C 到 40°C |
| 总体参数 | |
|---|---|
| 能效 | 加州能源效率VI级 |
波动 & 噪声 | 0.19V (p-p) |
标准输出连接器 | DC快充插座, 5.5 x 2.5 x 11mm |
外壳尺寸 (长x宽x高) | 119.00 x 60.00 x 36.00mm, 不包括电源线和连接头 |
重量 | 310g, 不包括电源线 |
| 线长 | 1500mm ±30mm |
| 安全性 | ITE | CE, PSE |
| 医药 | cULus, T-mark. EN/IEC60601-1 | |
| EMI | 欧洲 | CE |
| 美国 & 加拿大 | FCC15 class B | |
| 联合王国 | UKCA | |
| 摩洛哥 | CMIM |







