RRC-SMB-UBC-DIS
用于SMBus兼容电池的标准电池调节器
- 确保电池在运输过程中放电到30%的充电状态(或更低)
- 将电池置于称为 "运输模式 "的极低功率模式,以限制自我放电
- 适用于标准电池外形的RRC20xx或具有类似尺寸的智能电池
- 操作简单 - 即插即用
- 自动识别和校准智能电池的学习能力
- 可在全球范围内使用的外部电源
- 可提供特定国家的交流输入电缆
- 可选的DC/DC汽车适配器
你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC-SMB-UBC-DIS
RRC-SMB-UBC-DIS规格
| 输入 | |
|---|---|
| 电压范围 | 19.00 - 26.00VDC | 
| 电流 | 3.40A max. | 
| 功率 | 65.00W | 
| 保护 | 过电流(熔断器保护),欠电压 | 
| 输出 | |
|---|---|
| 电压范围 | 0 - 17.40VDC | 
| 目前的范围 | 0 – 4.80A | 
| 电压误差 | ±1% max. | 
| 电流误差 | ±10% max. @1.00A, ±3% max. @4.00A | 
| 充电电源 | 60.00W max. | 
| 保护 | 短路,温度过高停机,输入/输出过流保护 | 
| 环境问题 | ||
| 运作 | 储存 | |
| 环境温度 | 0°C 至 40°C | -30°C 至 80°C | 
| 压力和海拔高度 | 1060hPa 至 533hPa -382m 至 5000m | 1060hPa 至 533hPa -382m 至 5000m | 
| 湿度(不凝结 | 8% 至 90% r.H. | 5% 至 95% r.H. | 
| 一般 | |
| 效率 | ~在100%的负载下,约95%。 | 
| 指标 | 多色LED(绿、红、橙) | 
| 电池类型 | 标准电池形式因素RRC20x或具有类似足迹的智能电池 | 
| 绿色采购 | RoHS 2011/65/EU + 2015/863 REACH 1907/2006 WEEE 2012/19/EU Chinese RoHS | 
| 冷却 | 对流冷却的 | 
| 一次性红/橙/绿 | 自我测试。充电器准备就绪,可以使用。 | 
| 绿色/红色闪烁 | 充电器可识别插入的电池。 | 
| 橙色 | 进度指示 - 电池正在充电。 | 
| 橙色闪烁 | 进度指示 - 电池正在放电。 | 
| 绿色 | 成功指示--电池成功充电/放电到运输的充电状态,并被设置为运输模式。 | 
| 红色 | 错误指示--电池没有成功充电/放电到运输的充电状态,或者没有被设置为运输模式。 | 
| 红色闪烁 | 电池的温度太低或太高。 | 
| 外壳尺寸 (长x宽x高) | 151 x 90 x 43mm | 
| 重量 | 198g (不含电源) | 
与附带的外部AC/DC电源结合使用
| 监管机构批准 | 欧洲 | CE | 
| 电磁辐射 | 欧洲 | EN55011, EN55022, level B | 
| 美国 | FCC15, class B | |
| 电磁免疫 | 静电免疫 | EN/IEC61000-4-2 | 
| 电磁免疫 | EN/IEC61000-4-3 | |
| EFT / 脉冲 | EN/IEC61000-4-4 | |
| 浪涌免疫 | EN/IEC61000-4-5 | |
| 传导免疫 | EN/IEC61000-4-6 | |
| 磁场 | EN/IEC61000-4-8 | |
| 电压骤降、短路仪表和电压变化 | EN/IEC61000-4-11 | |
| 免疫特性 | EN55024 | 
规范的外部AC/DC电源
| 输入 | |
|---|---|
| 电压范围 | 100.00 – 240.00VAC ±10%, 50-60Hz | 
| 电流 | 1.70A max. | 
| 待机功率 | < 0.21W @ no load | 
| 输出 | |
|---|---|
| 电压范围 | 19.00VDC ± 10% | 
| 功率 | 65.00W max. | 
| 电流范围 | 3.40 A max. | 
| 保护 | 短路、过电压、过电流、过温度 | 
| 总体参数 | |
|---|---|
| 能效 | 加利福尼亚州能效第六级 | 
| 波动 & 噪声 | 300mV (p-p) | 
| 标准输出连接器 | DC barrel jack, 5.5 x 2.5mm | 
| 外壳尺寸 (LxWxH) | 95 x 50 x 25.4mm | 
| 重量 | 270g | 
| 电缆长度 | 1600mm | 
| 许可 | 欧洲 | CE | 
| 国际 | CB | |
| 美国 & 加拿大 | cULus | |
| 澳大利亚 & 新西兰 | RCM | |
| 俄罗斯 & 欧亚关税同盟 | EAC | |
| 韩国 | KC | |
| 中国 | CCC | |
| 日本 | PSE | |
| 印度 | BIS | |
| 台湾 | BSMI | |
| 墨西哥 | NOM | |
| 阿根廷 | IRAM | |
| 南非 | SABS | |
| 新加坡 | Safety Mark | |
| 英国 | UKCA | |
| 摩洛哥 | CMIM | 
标准电池调节器RRC-SMB-UBC-DIS在全球范围内得到认可























