PS65
65W AC / DC开关电源
- 广泛使用的台式电源
- 易于使用
- 提供特定国家/地区的交流输入电缆
你需要更多的信息吗?
下载 PS65
产品数据表 PS65
技术参数
| 输入 | |
|---|---|
| 电压范围 | 100.00-240.00VAC ± 10%, 50-60Hz | 
| 输入电流 | 最大 1.70A | 
| 待机功率 | 无负载 < 0.21W | 
| 输出 | |
|---|---|
| 电压范围 | 19.00VDC ± 5% | 
| 功率 | 最大 65.00W | 
| 电流 | 最大3.42A | 
| 波动 & 噪声 | <0.30V pk-pk | 
| 保护 | 短路 过流保护 过压保护 过温保护 | 
| 环境参数 | |
|---|---|
| 冷却 | 对流冷却 | 
| 温度 | 运行温度: 0°C 到 40°C 非运行温度: -30°C 到 80°C | 
| 海拔 | 运行状态: 最高海拔3000米,最高环境温度32°C 非运行状态: 最高海拔15000m | 
| 湿度 | 运行状态: 8% 到 90% r.H. 非运行状态: 5% 到 95% r.H. | 
| 总体参数 | |
|---|---|
| AC交流入口 | IEC320 C6 交流电入口 | 
| 输出连接器 | DC圆头插口, 5.50 x 2.50 x 11.00mm | 
| 能效 | 加州能源效率水平VI | 
| 平均故障时间 | 100000h,环境温度25℃ | 
| 绿色采购 | RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU REACH 1907/2006 WEEE 2012/19/EU Chinese RoHS | 
| 监管机构批准 | 欧洲 | EN62368-1 (CE) | 
| 国际 | IEC62368-1 (CB) | |
| 美国 & 加拿大 | FCC, cULus | |
| 澳大利亚 & 新西兰 | RCM | |
| 俄罗斯(欧亚关税同盟) | EAC | |
| 韩国 | KC | |
| 中国 | CCC | |
| 日本 | PSE | |
| 印度 | BIS | |
| 台湾 | BSMI | |
| 墨西哥 | NOM | |
| 新加坡 | Safety Mark | |
| 阿根廷 | IRAM | |
| 南非 | SABS | |
| 摩洛哥 | CMIM | |
| 英国 | UKCA | |
| 电磁辐射 | 欧洲 | EN55032, EN55035 | 
| 美国 | FCC15 class B | |
| 电磁免疫 | 静电免疫 | IEC 61000-4-2 | 
| 电磁免疫 | IEC 61000-4-3 | |
| EFT/脉冲 | IEC 61000-4-4 | |
| 浪涌免疫 | IEC 61000-4-5 | |
| 传导免疫 | IEC 61000-4-6 | |
| 磁场 | IEC 61000-4-8 | |
| 电压骤降、短路仪表和电压变化 | IEC 61000-4-11 | |
| 电源效率 | DOE | 
| 外壳尺寸(长x宽x高) | 95.00 x 50.00 x 25.40mm,无电线和连接器 | 
| 输入电线长度 | 根据要求 | 
| 输出电线长度 | 1600mm ±50mm | 
| 重量 | 270g,无输入电线 | 
PS65电源装置已获全球认可



















